高周波誘導加熱装置
特徴
- IGBT誘導加熱電源、高エネルギー効率
- 電圧、電流、水温、圧力のモニタリング
- アクセスや修理が容易なモジュラー設計
- 機械故障アラーム機能
- 調整可能なパワー
- 断熱機能オプション
オプション装備
- 工業用冷凍機
- ハンドヘルド・ヒートガン
- 移動式キャスター
- 赤外線温度計
- カスタム誘導コイル
パラメータ
| モデル | パワー | 電圧 | 頻度 | 重量 | ホストサイズ | バイスサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-15KW | 15KW | 1相*220 V | 30-80KHZ | 35KG | 550*220*470mm | / |
| HF-25KW | 25KW | 3相*380 V | 30-80KHZ | 35KG | 550*220*470mm | / |
| HF-35KW | 35KW | 3相*380 V | 30-80KHZ | 40KG+30KG | 600*255*540mm | 450*255*390mm |
| HF-60KW | 60KW | 3相*380 V | 30-80KHZ | 45KG+35KG | 610*280*540mm | 510*255*420mm |
| HF-80KW | 80KW | 3相*380 V | 30-80KHZ | 54KG+47KG | 785*375*590mm | 670*720*500mm |























